![]()
|
|||||
车型 | 电动观光车 | ||||
配置 | 8座 | ||||
电控 | 科斯蒂电控 | ||||
电池 | 48V,8只大容量深循环铅酸水电池 | ||||
电机 | 4KW电机, | ||||
充电机 | 电脑智能(车载)充电机 | ||||
充电时间 | 6—8小时(放电率为80%) | ||||
前挡 | 防爆钢化双层夹胶玻璃,+雨刮器,整体式塑料车身 | ||||
顶棚 | 双面光玻璃钢,前围内饰板及顶棚整体式拉手 | ||||
座椅 | 海绵+皮革+胶合板 | ||||
地板 | 防滑橡胶地板皮革 | ||||
仪表台 | 塑料成型仪表台,数字组合仪表,电压表、电流表、车速里程表、电量显示表,聚胺酸发泡方向盘,仪表指示灯、危险警报开关、组合开关,等等 | ||||
后视镜 | 左右各一外后视镜 | ||||
灯光及信号 | 12V灯光:前大灯、前后转向灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 组合后尾灯(夜间灯+制动灯) |
||||
音响 | 包括收放机、扬声器(防水型,2只) | ||||
底盘 | 微型汽车底盘优化,高强度的方钢焊接结构,磷化防锈处理 | ||||
后桥直驱 | |||||
无级变速 | |||||
齿轮齿条式方向机+聚氨酯发泡方向盘 | |||||
![]()
|
|||||
后非独立悬架、钢板弹簧+筒式液压减振器 | |||||
四轮液压鼓式行车制动+手动驻车制动 | |||||
钢圈、145R12C,6PR 真空胎 | |||||
额定乘员(人) | 8 | ||||
外形尺度(长*宽*高)(mm) | 4270*1490*2040 | ||||
续驶里程(满载)(km) | 70 | ||||
!大行驶速度(km/h) | 40 | ||||
!小转弯半径(m) | 2.4 | ||||
爬坡度(满载) | 20% | ||||
其它 | 根据买方需求粘贴文字图案 |