
参数 | 单位 | QSD60参数值 | QSD30参数值 |
---|---|---|---|
额定牵动重量 | Kg | 6000 | 3000 |
满/空牵引平路速度 | Km/h | 7/15 | 7/15 |
牵引点高度 | mm | 300/360 | 300/360 |
外形尺寸 | mm | 2000*1050*1300 | 2000*1050*1300 |
轴距 | mm | 1270 | 1270 |
离地间隙 | mm | 100 | 100 |
!小转弯半径 | mm | 1700 | 1800 |
爬坡能力 | %*m | 6%*30m | 6%*30m |
电机功率 | kw | 5(AC) | 3(AC) |
续航里程 | km | 24 | 24 |
蓄电池 | ah | 350 | 225 |
轮胎 | 前/后 | 4.00-8/4.00-8 | 4.00-8/4.00-8 |
轮胎前/后 | 个 | 1/2 | 1/2 |
调速方式 | 无极调速 | 无极调速 |
提示:3-6吨电动牵引车QSD30/QSD60产品公司网址是http://www.ev168.com/sell/show-1521/ 3-6吨电动牵引车QSD30/QSD60 以上3-6吨电动牵引车QSD30/QSD60信息由上海玛西尔电动车有限公司企业自行提供EV168电动车网对此不承担任何保证责任。